Certifikace Isopan
Ve společnosti Isopan věříme, že kvalita je výsledkem neustálého a měřitelného úsilí. Proto podrobujeme naše produkty a výrobní procesy přísným mezinárodním normám a získáváme celosvětově uznávané certifikace, které potvrzují bezpečnost, udržitelnost a výkonnost našich řešení. Je to skutečná hodnota, se kterou každý den stojíme po boku našich zákazníků.
Ve společnosti Isopan jsou kvalita výrobků, zdraví a bezpečnost pracovníků a ohleduplnost k životnímu prostředí základními hodnotami. Prostřednictvím Systému řízení kvality a Integrovaného systému pro oblast životního prostředí a bezpečnosti podporujeme neustálé zlepšování, odpovědné inovace a dodržování předpisů. Naše zásady jsou shrnuty v Integrované politice QHSE (Quality, Health, Safety, Environment), kterou si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu.
Stáhněte si naši politiku QHSE (EN)Označení CE
Naše produkty nesou označení CE a jsou tedy v souladu s nařízením o stavebních výrobcích (CPR 305/2011): sendvičové panely dle harmonizované normy EN 14509 a profilované plechy pro nosné konstrukce dle normy UNI EN 1090-1.

ÚDAJE O CERTIFIKACÍCH
- Casella Vuota: Prodotto non producibile
- Bez certifikátu
- Certifikovaná vyrobitelnost
- Certifikát prodloužením
- Výkon uvolněn s technickou poznámkou
Reakce na oheň
Klasifikace | Izolace | Kategorie | Produkt | Tloušťka 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 72 | 80 | 92 | 100 | 102 | 120 | 122 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reakce na oheň | Isofire Roof | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reakce na oheň | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||||||
B s1 d0 | Mineral Wool | Reakce na oheň | Isodeck PVSteel MW | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isocop | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isotego | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isotap | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isocop | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isotego | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isodomus Classic | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isocop Multifunzione | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isotap | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isovela | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isocop | |||||||||||||||||||
B s3 d1 | Foam | Reakce na oheň | Isocop | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isocop | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isotego | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isotap | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isodomus Classic | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isocop Multifunzione | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reakce na oheň | Isofire Wall | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reakce na oheň | Isofire Wall Fono | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reakce na oheň | Isofire Wall Pliss | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reakce na oheň | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reakce na oheň | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isofrigo | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isofrozen | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isobox | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isorighe | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Evo | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reakce na oheň | Isoclass | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isobox | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isorighe | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Evo | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isoclass | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isofrigo | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isofrozen | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isofrigo G.I (giunto iniettato) | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isobox | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isorighe | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isobox | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isopiano | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isorighe | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isofrigo | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isofrozen | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reakce na oheň | Isoclass |
Požární odolnosti
Klasifikace | Izolace | Kategorie | Produkt | Tloušťka 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI 120 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 180* | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 240 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 120 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||
REI 120* | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isodeck PVSteel MW* | |||||||||||||||
REI 60 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 60 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||
REI 30 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 30* | Foam | Požární odolnosti | Isocop | |||||||||||||||
REI 15* | Foam | Požární odolnosti | Isodeck Pvsteel PU | |||||||||||||||
REI 15* | Foam | Požární odolnosti | Isocop | |||||||||||||||
EI 240 (wall) | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Roof | |||||||||||||||
EI 60 (wall) | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Roof | |||||||||||||||
EI 120* | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 30* | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 180 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 90 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 60 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 60* | Foam | Požární odolnosti | Isofrozen* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Požární odolnosti | Isobox | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Požární odolnosti | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Požární odolnosti | Isopiano | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Požární odolnosti | Isorighe | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Požární odolnosti | Isofrigo* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Požární odolnosti | Isofrozen* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Požární odolnosti | Isoparete Pliss | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Požární odolnosti | Isoparete Box | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Požární odolnosti | Isoparete Piano | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Požární odolnosti | Isoparete Evo | |||||||||||||||
EI30* | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI30 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI45 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI60 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI90 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI120 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI30* | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI30 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI45 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI60 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI90 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI120 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Požární odolnosti | Isobox | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Požární odolnosti | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Požární odolnosti | Isopiano | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Požární odolnosti | Isorighe | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Požární odolnosti | Isofrigo* | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Požární odolnosti | Isoparete Pliss | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Požární odolnosti | Isoparete Box | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Požární odolnosti | Isoparete Piano | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Požární odolnosti | Isoparete Evo | |||||||||||||||
EI 15 | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Požární odolnosti | Isobox* | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Požární odolnosti | Isobox Plisse* | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Požární odolnosti | Isopiano* | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Požární odolnosti | Isobox | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Požární odolnosti | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Požární odolnosti | Isopiano | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Požární odolnosti | Isorighe | |||||||||||||||
EW 240* | Mineral Wool | Požární odolnosti | Isofire Wall | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Požární odolnosti | Isobox | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Požární odolnosti | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Požární odolnosti | Isopiano | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Požární odolnosti | Isorighe |
Broof
BROOF | Izolace | Kategorie | Produkt | Tloušťka 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broof(T2) | Foam | Broof | Isodeck Pvsteel PU | ||||||||||
Broof(T2) | Mineral Wool | Broof | Isodeck PVSteel MW* | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isocop | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isodomus Classic | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isogrecata | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isocop Multifunzione | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isoray | ||||||||||
Broof(T4) | Foam | Broof | Isocop |
Akustická izolace
Akustické vlastnosti | Izolace | Kategorie | Produkt | Tloušťka 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw=36dB | Mineral Wool | Akustická izolace | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=35dB | Mineral Wool | Akustická izolace | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Akustická izolace | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=31dB | Mineral Wool | Akustická izolace | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Akustická izolace | Isodeck PVSteel FONO | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Akustická izolace | Isofire Roof | |||||||||||||
Rw=30dB | Mineral Wool | Akustická izolace | Isofire Roof | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Akustická izolace | Isocop | |||||||||||||
Rw=24dB | Foam | Akustická izolace | Isodomus Classic | |||||||||||||
Rw=35dB | Mineral Wool | Akustická izolace | Isofire Wall Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Akustická izolace | Isofire Wall Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Akustická izolace | Isofire Wall | |||||||||||||
Rw=30dB | Mineral Wool | Akustická izolace | Isofire Wall | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Akustická izolace | Isoparete Pliss | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Akustická izolace | Isoparete Box | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Akustická izolace | Isoparete Piano |
Absorpce zvuku
Akustické vlastnosti | Izolace | Kategorie | Produkt | Tloušťka 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w = 1 | Mineral Wool | Absorpce zvuku | Isofire Roof Fono | ||||||||
w = 1 | Mineral Wool | Absorpce zvuku | Isodeck PVSteel FONO | ||||||||
w = 1 | Mineral Wool | Absorpce zvuku | Isofire wall Fono |
TRH
- Česká republika
- Deutschland
- España
- France
- Italia
- México
- România
- USA
JAZYK
-
American
-
Mexico
-
Română
-
polski
-
Nederlands
-
Italiano
-
Čeština
-
Français
-
Deutsch
-
Español
-
English